De Moto2 kwalificatie zaterdagmiddag in Le Mans werd verdeeld in twee totaal verschillende sessies. De coureurs die zich niet rechtstreeks hadden weten te plaatsen voor Q2 kwamen in Q1 in actie op een zo goed als droge baan. In deze sessie wisten Joe Roberts, Ai Ogura, Simone Corsie en Lorenzo Baldassarri de vier snelste rondetijden op de klok te zetten en zich alsnog te plaatsen voor Q2. Net voordat Q2 van start ging begon het echter te regenen hetgeen resulteerde in flinke hectiek bij de teams. Er was geen twijfel mogelijk dat er banden gewisseld dienden te worden en dat deze sessie verreden moest worden op regenbanden. Uitgerekend Moto2 debutant Raul Fernandez wist het beste om te gaan met de omstandigheden en met een snelste ronde van 1’50.315 trok de Red Bull KTM Ajo Moto2 coureur uiteindelijk aan het langste eind en ging hij met de pole aan de haal. Marco Bezzecchi kwalificeerde zich als tweede gevolgd door Joe Roberts, Aron Canet en Augusto Fernandez. Bo Bendsneyder wist zich uitstekend te weren in de hectiek, leek zelfs lange tijd af te stevenen op de derde startplaats maar in de laatste ronden moest de Nederlander nog een aantal plaatsen prijsgeven om uiteindelijk als zesde de sessie af te sluiten. Remy Gardner, Hector Garzo, Stefano Manzi en Sam Lowes completeerden achter Bendsneyder de top tien.
# 64 Bo Bendsneyder – P6 – 1’51.132
“De tweede dag hier in Le Mans was weer een vreemde dag met het weer. Vanmorgen in het begin was het nog een beetje nat. Na de halve sessie besloten we om over te stappen op slicks, maar de baan was niet zo droog als gisteren in FP2, dus we konden onze rondetijd niet verbeteren. Ik wilde daarnaast niet te veel risico nemen, zeker nu met mijn rechterarm want in deze conditie is het makkelijk om een onschuldige crash mee te maken en een blessure op te lopen. Ik deed het rustig aan omdat we wisten dat we in Q2 zaten en we dus een kans hadden op een goede kwalificatie. De belangrijkste vraag was het weer. Vijf minuten voor de Q2 leek het droog te worden, maar uiteindelijk werd het nat. Ik wil het hele team bedanken, niet alleen mijn monteurs, maar ook die van Tom, want iedereen heeft aan de motor gewerkt om hem klaar te krijgen voor natte omstandigheden. Dat heeft me geholpen om een beter resultaat te behalen. Ik had meteen een goed gevoel toen ik naar buiten ging. Ik ben erg blij. Ik start morgen vanaf de zesde plaats, maar we moeten afwachten wat voor weer het wordt. We moeten kalm blijven en van het moment genieten.”
Tijden Q1 & Q2 gecombineerd:
Pos | Rider | Team | Fastest lap |
1 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1’50.135 |
2 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1’50.375 |
3 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1’50.514 |
4 | Aron CANET | Inde Aspar Team | 1’50.782 |
5 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1’50.796 |
6 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1’51.132 |
7 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1’51.146 |
8 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1’51.215 |
9 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1’51.360 |
10 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1’52.031 |
11 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’52.223 |
12 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1’52.273 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1’52.587 |
14 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1’52.753 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’53.398 |
16 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’54.436 |
17 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1’55.409 |
18 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | 1’56.706 |
19 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1’37.154 |
20 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’37.191 |
21 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1’37.231 |
22 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1’37.238 |
23 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | 1’37.286 |
24 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1’37.511 |
25 | Albert ARENAS | Inde Aspar Team | 1’37.556 |
26 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1’37.564 |
27 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1’37.676 |
28 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1’37.958 |
29 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1’38.150 |
30 | Tommaso MARCON | MV Agusta Forward Racing | 1’38.489 |
31 | Alonso LOPEZ | MB Conveyors Speed Up | 1’39.154 |
Bron: motogp.com, racesport.nl, stopandgo.es